Loading...
Loading...
Loading...
TOPCon技术,组件效率高达23.02%
背面额外发电
优异的抗PID性能
抗盐雾、氨气、沙尘暴
功率温度系数-0.30%/°C
线性质保,第30年87.4%
| 电池类型 | Monocrystalline TOPCon - 16BB Bifacial |
| 功率范围 | 575W ~ 590W |
| 组件效率 | 22.44% ~ 23.02% |
| 电池片数 | 144 (12×12) |
| 尺寸 | 2272×1128×30mm |
| 重量 | 30kg |
| 玻璃 | Double glass, front 2.0mm + rear 2.0mm |
| 边框 | Anodized aluminum alloy |
| 接线盒 | IP68 rated |
| 连接器 | MC4 compatible |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 最大系统电压 | 1500VDC |
| 机械载荷 | Front 3600Pa / Rear 2400Pa |
| 功率质保 | 30 years linear (87.4%) |
| 产品质保 | 12 years |
住宅屋顶
商业屋顶
地面光伏
准备好为下一个项目供电了吗?
询价