Loading...
Loading...
Loading...
双MPPT,宽电压范围60-450VDC
峰值效率93%,纯正弦波
支持锂电池和铅酸电池
5寸LCD,清晰监控系统状态
| 额定功率 | 4000VA ~ 11000VA |
| AC输入电压 | 230VAC, 170-280VAC / 90-280VAC |
| 电池电压 | 24VDC / 48VDC |
| 最大PV功率 | Up to 13000W |
| MPPT电压范围 | 60-450VDC |
| 峰值效率 | 93% |
| 输出波形 | Pure sine wave |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
住宅太阳能
小型商业
备用电源
准备好为下一个项目供电了吗?
询价