Loading...
Loading...
Loading...
最大功率点追踪
可带电池或不带电池运行
智能充放电控制
友好界面,触控操作
| 额定功率 | 1600VA ~ 6000VA |
| AC输入电压 | 170-280VAC (PC) / 90-280VAC (Home Appliance) |
| 电池电压 | 12VDC / 24VDC / 48VDC |
| 最大PV阵列功率 | 2000W ~ 7000W |
| 输出波形 | Pure sine wave |
| 切换时间 | 10ms typical |
| 并联功能 | Optional (up to 6 units) |
| 安全标准 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
离网住宅
偏远地区供电
备用电源
准备好为下一个项目供电了吗?
询价