Loading...
Loading...
Loading...
两个独立MPPT追踪器
并网和离网模式无缝切换
兼容锂电池和铅酸电池
直观LCD显示
| 额定功率 | 6000VA ~ 12000VA |
| AC输入电压 | 230VAC, 170-280VAC / 90-280VAC |
| 电池电压 | 48VDC |
| 最大PV功率 | Up to 14000W (7000W×2) |
| MPPT电压范围 | 60-450VDC |
| 峰值效率 | 93% |
| 并联功能 | Yes (up to 6 units) |
| 输出波形 | Pure sine wave |
住宅混合系统
小型商业
自用优化
准备好为下一个项目供电了吗?
询价